Class.géneral | Class catég | dossard | Nom | Prénom | ann naiss | Catég FFA | Sexe | Club ou ville | Dep. | Temps réalisé |
1 | 248 | Aout | Franck | 1982 | SE | M | st simon | 15 | 1:01:10 | |
2 | 229 | Martres | Laurent | 1972 | V1 | M | Aurillac Athlétisme | 15 | 1:01:32 | |
3 | 223 | Baldet | Loic | 1989 | SE | M | Sport nature levezou | 12 | 1:01:51 | |
4 | 1 | 253 | Vidalinc | Dominique | 1971 | V1 | M | Aurillac Athlétisme | 15 | 1:03:54 |
5 | 2 | 231 | Soulie | Christophe | 1974 | V1 | M | castanet | 12 | 1:04:11 |
6 | 1 | 247 | Maurel | Remy | 1980 | SE | M | Saint genevieve | 12 | 1:05:42 |
7 | 3 | 215 | Raimond | Frederic | 1976 | V1 | M | Athlé Vosges | 1:06:20 | |
8 | 4 | 203 | Millot | Sébastien | 1976 | V1 | M | Running Club Arpajon | 15 | 1:07:15 |
9 | 2 | 241 | Chareire | Paul | 1994 | SE | M | Rueyres | 12 | 1:08:26 |
10 | 3 | 260 | Le coz | Martin | 1987 | SE | M | mur de barrez | 12 | 1:11:08 |
11 | 1 | 244 | charbonnier | Jean claude | 1963 | V2 | M | saint symphorien de thenieres | 12 | 1:11:36 |
12 | 4 | 213 | Delcher | Julien | 1985 | SE | M | Ski club gourdieges | 15 | 1:12:30 |
13 | 5 | 222 | Hoffer | Phillipe | 1982 | SE | M | Asn15 | 15 | 1:13:04 |
14 | 5 | 228 | Lardit | Fabrice | 1974 | V1 | M | Aurillac | 15 | 1:13:47 |
15 | 6 | 235 | Granger | David | 1979 | SE | M | velay athletisme | 43 | 1:16:10 |
1 | 1 | 236 | Vezinet | Béatrice | 1978 | SE | F | SRA | 15 | 1:16:49 |
17 | 6 | 224 | Gaston | Yves | 1970 | V1 | M | monceaux/dordogne | 19 | 1:16:59 |
18 | 1 | 208 | Trémoulière | Christian | 1957 | V3 | M | Spiridon Aurillac | 15 | 1:18:36 |
19 | 7 | 259 | Rayrolles | Sylvain | 1992 | SE | M | lacroix barrez | 12 | 1:19:07 |
20 | 2 | 204 | Austruy | Fabien | 1967 | V2 | M | Touroulis | 15 | 1:19:19 |
21 | 1 | 239 | Debladis | nicolas | 1995 | ES | M | Saint-Hippolyte | 12 | 1:20:39 |
22 | 7 | 254 | Puech | Jerome | 1977 | V1 | M | imbert plage | 15 | 1:20:49 |
23 | 8 | 246 | Quairel | Herve | 1970 | V1 | M | Asn st flour | 15 | 1:21:32 |
24 | 8 | 212 | Magne | Phillipe | 1985 | SE | M | Pierrefort | 15 | 1:21:41 |
25 | 9 | 233 | Dalac | Vincent | 1989 | SE | M | Castelnau le Lez | 31 | 1:21:58 |
26 | 10 | 263 | Ringot | Arthur | 1988 | SE | M | paris | 75 | 1:24:20 |
27 | 9 | 219 | Farges | Thierry | 1973 | V1 | M | Asn15 | 15 | 1:24:44 |
28 | 11 | 206 | Le Gras | Sylvain | 1987 | SE | M | lacroix barrez | 12 | 1:25:28 |
29 | 12 | 207 | Irondelle | Anthony | 1981 | SE | M | Spiridon Aurillac | 15 | 1:25:32 |
30 | 3 | 240 | Manaud | Christian | 1960 | V2 | M | Ydes Athlétisme | 15 | 1:26:07 |
31 | 2 | 214 | Delcher | Raymond | 1952 | V3 | M | Pierrefort | 15 | 1:26:45 |
2 | 1 | 221 | Troupel | Genieve | 1959 | V2 | F | Running Club Arpajon | 15 | 1:27:04 |
33 | 13 | 216 | Saves | David | 1988 | SE | M | Aurillac | 15 | 1:28:12 |
34 | 2 | 238 | Fandard | Arnaud | 1996 | ES | M | Saint-Hippolyte | 12 | 1:28:12 |
35 | 1 | 227 | Henry | marcel | 1944 | V4 | M | Salmiech | 12 | 1:29:36 |
3 | 2 | 245 | Colin | Sylvie | 1967 | V2 | F | Aurillac | 15 | 1:29:53 |
37 | 2 | 210 | Vaugien | Marie line | 1984 | SE | F | Spiridon Aurillac | 15 | 1:30:01 |
38 | 1 | 225 | Moreau | isabelle | 1968 | V1 | F | jaulhac | 15 | 1:30:40 |
39 | 3 | 209 | Bordes | Georges | 1957 | V3 | M | Spiridon Aurillac | 15 | 1:31:00 |
40 | 10 | 250 | Sauzet | Stephane | 1971 | V1 | M | Cournon d’Auvergne | 63 | 1:31:23 |
41 | 3 | 211 | Roudeix | Corinne | 1960 | V2 | F | Spiridon Aurillac | 15 | 1:32:00 |
42 | 2 | 226 | Fabre | Jean francois | 1947 | V4 | M | millau | 12 | 1:32:28 |
43 | 2 | 249 | Granelet | Vlérie | 1975 | V1 | F | Cournon d’Auvergne | 63 | 1:33:18 |
44 | 4 | 234 | Quagiotto | Jean-François | 1962 | V2 | M | Laveissiere | 15 | 1:33:19 |
45 | 3 | 201 | Caldeyroux | Christelle | 1975 | V1 | F | Labesserette | 15 | 1:34:01 |
46 | 4 | 217 | Boussagol | marie | 1962 | V2 | F | Running Club Arpajon | 15 | 1:34:08 |
47 | 4 | 218 | Delpont | jean pierre | 1954 | V3 | M | Running Club Arpajon | 15 | 1:34:16 |
48 | 4 | 237 | Vayssade | carine | 1976 | V1 | F | espalion | 12 | 1:35:46 |
49 | 11 | 202 | Rocagel | Hervé | 1975 | V1 | M | Brommat | 12 | 1:38:01 |
50 | 1 | 242 | Goasdoue | marie jose | 1956 | V3 | F | Asptt lanion | 22 | 1:41:20 |
51 | 5 | 243 | Goasdoue | patrick | 1953 | V3 | M | Asptt lanion | 22 | 1:41:20 |
52 | 14 | 232 | Andrieu | Florent | 1988 | SE | M | Albi | 81 | 1:43:35 |
53 | 3 | 258 | Manciet | Margaux | 1988 | SE | F | mur de barrez | 12 | 1:43:41 |
54 | 4 | 261 | Delecroix | Cecile | 1983 | SE | F | paris | 75 | 1:43:51 |
55 | 5 | 252 | Teulier | Elodie | 1985 | SE | F | saint amans | 12 | 1:45:00 |
56 | 2 | 230 | Nozerand | Denise | 1952 | V3 | F | touroulis | 12 | 1:48:22 |
57 | 6 | 257 | Manciet | Pierre | 1957 | V3 | M | mur de barrez | 12 | 1:49:38 |
58 | 6 | 264 | Filipe | Lucie | 1988 | SE | F | paris | 75 | 1:59:42 |
59 | 15 | 265 | iserief | Dwayne | 1988 | SE | M | paris | 75 | 1:59:42 |
60 | 16 | 266 | Ristagno | David | 1983 | SE | M | paris | 75 | 2:05:03 |
61 | 7 | 267 | QI | Lucie | 1987 | SE | F | paris | 75 | 2:05:03 |
62 | 3 | 220 | Lussert | Jean | 1944 | V4 | M | Ytrac nature | 15 | 2:05:43 |
63 | 8 | 262 | Buisson | Nathaliee | 1988 | SE | F | paris | 75 | 2:09:27 |
64 | 3 | 251 | Le bonniec | Martine | 1952 | V3 | F | paris | 75 | 2:15:07 |
65 | 4 | 255 | Barthes | Dominique | 1945 | V4 | M | valon | 12 | 2:15:07 |
66 | 5 | 256 | Van harrel | Franck | 1958 | V2 | M | paris | 75 | 2:15:07 |
67 | 205 | Verhecken | Pascal | 1970 | V1 | M | Henin-Beaumont | Abandon |
Retrouvez et télechargez le classement complet ici